Model BEPS | 1001 | 1002 | 1003 | 2001 | 2002 | 2003 | 3001 | 3002 | 3003 |
Fundamental Frequency (Hz) | 240 Hz | 170 Hz | 120 Hz | ||||||
Required Feed Air Flow (CFM) | 50-60 CFM | 65-70 CFM | 80-90 CFM | ||||||
Feed Air Consumption (CFM) | 5-6 CFM | 8-10 CFM | 12-14 CFM | ||||||
Air Pressure (Kg/cm2) | 6 Kg/cm2 | ||||||||
Maximum Temperature (Degree C) | 250 | 650 | 1250 | 350 | 650 | 1250 | 350 | 650 | 1250 |
Electricity Supply | 110 VAC/230VAC, 50 Hz | ||||||||
Material of Construction | C.S Alloy | AISI 304 | AISI 310 Alloy Steel | C.S. Alloy | AISI 304 | AISI 310 Alloy Steel | C.S. Alloy | AISI 304 | AISI 310 Alloy Steel |
Dimension (mm) | |||||||||
A | 305 | 460 | 390 | ||||||
B | 360 | 620 | 1850 | ||||||
C | 260 | 260 | 260 |
Get Best Quote